|
|
|
 | מהר מהר שלא יגמר !!! |  |
| |
|  | | בודפשט |  | | $489 | ת.יציאה: 2/2/12 ת.חזרה: 5/2/12 | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | פראג |  | | $399 | ת.יציאה: 29/1/12 ת.חזרה: 2/2/12 | | 4 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | מלטה |  | | $419 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 4 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | איסטנבול |  | | $559 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|
|
|
 | חבילות באירופה |  |
| |
|  | | רומא |  | | $509 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 2 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | ברלין |  | | $549 | ת.יציאה: 3/2/12 ת.חזרה: 6/2/12 | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | פריז |  | | $759 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | DE DIEPPE   | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | בוקרשט |  | | $549 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|
|
|
|
|
 | טיסות למהירי החלטה |  |
| |
|  | | רומא |  | | $449 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | צ'רטר | | | |  |
|  | | ברלין |  | | $519 | ת.יציאה: 30/1/12 ת.חזרה: גמיש | ISRAIR צ'רטר | | | |  |
|  | | ברצלונה |  | | $549 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | צ'רטר | | | |  |
|  | | פריז |  | | $599 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | צ'רטר | | | |  |
| | מינכן |  | | $399 | ת.יציאה: 4/2/12 ת.חזרה: 11/2/12 | ARKIA צ'רטר | | | |  |
|  |
|
|