|
|
 | חבילות נופש |  |
| |
|  | | בודפשט |  | | $499 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 4 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | אנטליה |  | | $549 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 3 לילות, הכל כלול | | |  |
|  | | ורנה |  | | $399 | ת.יציאה: 12/9/10 ת.חזרה: 16/9/10 | | 4 לילות, חצי פנסיון | | |  |
|  | | פראג |  | | $359 | ת.יציאה: 12/9/10 ת.חזרה: 15/9/10 | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|
|
|
|
 | חבילות ערים... |  |
| |
|  | | דוברובניק |  | | $769 | ת.יציאה: 30/9/10 ת.חזרה: 3/10/10 | | 3 לילות, חצי פנסיון | | |  |
|  | | רומא |  | | $559 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | בוקרשט |  | | $530 | ת.יציאה: 1/10/10 ת.חזרה: 4/10/10 | | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | לונדון |  | | $839 | ת.יציאה: 16/9/10 ת.חזרה: 19/9/10 | KING SOLOMON   | 3 לילות, א. בוקר | | |  |
|
|
|
 | טוס וסע ! המפתחות בפנים... |  |
| |
|  | | רומא |  | | $539 | ת.יציאה: 30/9/10 ת.חזרה: 8/10/10 | FIAT PUNTO C | 8 ימים, | | |  |
|  | | וורונה |  | | $489 | ת.יציאה: 15/9/10 ת.חזרה: 21/9/10 | FIAT PUNTO C | 7 ימים, | | |  |
|  | | מילאנו |  | | $519 | ת.יציאה: 30/9/10 ת.חזרה: 7/10/10 | FIAT PUNTO C | 7 ימים, | | |  |
|  | | לובליאנה |  | | $549 | ת.יציאה: 15/9/10 ת.חזרה: 22/9/10 | HYUNDAI I10 A/C O | 7 ימים, | | |  |
| | פריז |  | | $799 | ת.יציאה: גמיש ת.חזרה: גמיש | R.TWINGO AC A | 7 ימים, | | |  |
|  | | ברצלונה |  | | $429 | ת.יציאה: 9/9/10 ת.חזרה: 15/9/10 | FIAT PUNTO A/C A | 7 ימים, | | |  |
|  | | אמסטרדם |  | | $499 | ת.יציאה: 13/9/10 ת.חזרה: 20/9/10 | FORD FIESTA A/C B | 7 ימים, | | |  |
|  | | טורינו |  | | $609 | ת.יציאה: 15/9/10 ת.חזרה: גמיש | FIAT PUNTO C | 7 ימים, | | |  |
|
|
|
 | חגיגה ספרדית |  |
| |
|  | | סביליה |  | | $969 | ת.יציאה: 16/9/10 ת.חזרה: 22/9/10 | | 6 לילות, א. בוקר | | |  |
|  | | קוסטה בראבה |  | | $619 | ת.יציאה: 9/9/10 ת.חזרה: 15/9/10 | | 6 לילות, חצי פנסיון | | |  |
|  |
|
|